Abwasserpreise Entsorgungsgebiet ZWAV
Preise für die Abwassereinleitung ab dem 01.01.2023 - Entsorgungsgebiet des ZWAV
Für die Einleitung und das Einbringen von Abwasser in die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen des ZWAV gelten folgende Preise:
Leistungen | Preis netto | Preis brutto (incl. 19% Umsatzsteuer) |
---|---|---|
Mengenpreis Vollanschluss | 2,05 € / m³ | 2,44 € / m³ |
Mengenpreis Teilanschluss (ohne vollbiologische Reinigung) | 0,95 € / m³ | 1,13 € / m³ |
Niederschlagswasserentgelt | 0,51 €/m² /Jahr | 0,61 €/m² /Jahr |
Mengenpreis Teilanschluss (mit vollbiologischer Reinigung) | 0,70 € / m³ | 0,83 € / m³ |
Grundpreis in Abhängigkeit von der Größe des Wasserzählers
Vollanschluss | Preis pro Monat netto | Preis pro Monat brutto (incl. 19% Umsatzsteuer) |
---|---|---|
Wasserzählergröße bis Q3-4 m³/h (Qn 2,5 m³/h) | 9,20 € | 10,95 € |
Wasserzählergröße bis Q3- 10 m³/h (Qn 6,0 m³/h) | 23,00 € | 27,37 € |
Wasserzählergröße bisQ3-16 m³/h (Qn 10,0 m³/h) | 36,80 € | 43,79 € |
Wasserzählergröße bis Q3-25 m³/h (Qn 25 m³/h) | 55,20 € | 65,69 € |
Wasserzählergröße bis Q3-40/63 m³/h (Qn 40 m³/h) | 145,00 € | 172,55 € |
Wasserzählergröße bis Q3 63/100 m³/h (Qn 60 m³/h) | 230,00 € | 273,70 € |
Grundpreis in Abhängigkeit von der Größe des Wasserzählers
Teilanschluss | Preis pro Monat netto | Preis pro Monat brutto (incl. 19% Umsatzsteuer) |
---|---|---|
Wasserzählergröße bis Q3- 4 m³/h (Qn 2,5 m³/h) | 5,70 € | 6,78 € |
Wasserzählergröße bis Q3-10 m³/h (Qn 6 m³/h) | 14,25 € | 16,96 € |
Wasserzählergröße bis Q3-16 m³/h (Qn 10 m§/h) | 22,80 € | 27,13 € |
Wasserzählergröße bis Q3-25 m³/h (Qn 15 m³/h) | 35,60 € | 42,36 € |
Wasserzählergröße bis Q3-40/63m³/h (Qn 40 m³/h) | 89,80 € | 106,86 € |
Wasserzählergröße bis Q3-63/100 (Qn 60 m³/h) | 142,50 € | 169,58 € |
Leistungen | Preis netto | Preis brutto (incl. 19% Umsatzsteuer) |
---|---|---|
Entnahme, Abfuhr und Reinigung von Fäkalien aus abflusslosen Gruben und Schlamm aus Kleinkläranlagen je 1 m³ | 36,26 € | 43,15 € |
Annahme (im Klärwerk) und Reinigung von Fäkal- und Klärschlamm aus abflusslosen Gruben und Schlamm aus Kleinkläranlagen je 1 m³ | 15,11 € | 17,98 € |
Entnahme, Abfuhr und Reinigung von Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben (wenn sämtliches auf dem Grundstück anfallendes Schmutzwasser in der abflusslosen Grube gesammelt wird) je 1 m³ |
24,94 € | 29,68 € |
Die Preisliste tritt ab 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Preisliste des ZWAV für die Abwasserentsorgung vom 04.11.2019 mit allen bisherigen Änderungen außer Kraft.
Aufgrund von §§ 48 ff des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG), §§ 2,4 und 14 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO), §§ 44 bis 64 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG), § 3 Absatz 8 der Verbandssatzung des ZWAV und § 8 der Rumpfsatzung Abwasser (RsA) des ZWAV hat die Verbandsversammlung des ZWAV in ihrer öffentlichen Sitzung am 07.11.2022 die obige Preisliste beschlossen.
Die detaillierte Preisliste finden sie HIER in PDF Form zum Download.